Usted está aquí: Vinaderos Poligono 10
Poligono 10

Poligono 10

CON EL BOTON DEL RATON DERECHO EN > POLIGONO 10 [930 KB] > LE DAS EN ABRIR EN UNA VENTANA NUEVA Y SOBRE EL MAPA CARGADO BUSCAR Nº DE FINCA QUE QUEREIS VER MIRANDO LA RELACION DE FINCAS ESPUESTAS MAS ABAJO.


PLG  Finca  S/R  M  
10  15.1076 
10  8.2201 
10  3.4886 
10  8.8936 
10  18.7247 
10  5215 
10  2.8329 
10  5853 
10  6.2033 
10  10  6.8670 
10  11  14.2383 
10  12  6.5368 
10  13  2.2727 
10  14  3.3986 
10  15  2.0218 
10  16  2.3920 
10  17  3.2705 
10  18  2.3944 
10  19  2.3361 
10  20  2.3574 
10  21  1318 
10  22  16.4541 
10  23  1.3966 
10  24  9621 
10  25  6.9071 
10  26  3704 
10  27  2.1548 
10  28  5.3595 
10  29  22.9017 
10  30  5.9004 
10  31  3.1277 
10  32  5.3824 
10  33  2.6045 
10  34  3.0681 
10  35  4198 
10  36  3.8759 
10  37  6.0024 
10  38  2.5022 
10  39  6.6808 
10  40  7341 
10  41  6.3785 
10  42  54.2680  14 
10  43  5.3513 
10  44  8.9494 
10  45  2.4358 
10  46  5.9657 
10  47  4.9764 
10  48  2.6750 
10  49  2211 
10  50  1.0644 
10  51  5503 
10  52  7.6248 
10  53  4.6000 
10  54  2.0927 
10  55  9625 
10  56  2803 
10  57  3032 
10  58  984 
10  59  1987 
10  60  3.2852 
10  61  4388 
10  62  1.7948 
10  63  5.1927 
10  64  11.1406 
10  65  9.1064 
10  66  6.8145 
10  67  4.4577 
10  68  20.4111 
10  69  4.0945 
10  70  9.9910 
10  71  9937 
10  72  36.0403  12 
10  73  8.9208 
10  74  14.6112 
10  75  7.8922 
10  76  4.1874 
10  77  3.2402 
10  78  5.8674 
10  79  8114 
10  80  4742 
10  81  5399 
10  82  2.4837 
10  83  3500 
10  84  1.8805 
10  85  3.2312 
10  86  4.4697 
10  87  2.8312 
10  88  4431 
10  89  11.1083. 
10  90  5.1930 
10  91  16.6910 
10  92  3.6774 
10  93  13.4016 
10  94  4.6397 
10  95  1.9054 
10  96  9730 
10  97  17.6326 
10  98  18.6560 
10  99  8349 
10  100  2.6128 
10  101  8.1736 
10  102  4.0207 
10  103  19.9511 
10  104  4.7264 
10  105  16.4136 
10  106  8.3206 
10  107  1.8521 
10  108  1.9120 
10  109  3.3130 
10  110  3.7588   
10  111  3.7000 
10  112  8.2884 
10  113  1.2698 
10  114  6504 
10  115  1.7121 
10  116  1.1335 
10  117  860 
10  118  3057 
10  119  3920 
10  120  3684 
10  121  1.9129 
10  122  16.8564 
10  123  11.2661 
10  124  1.7342 
10  125  3.2830 
10  126  1.8474 
10  127  8.1526 
10  128  4.7317 
10  129  3.4495 
10  130  1.1184 
10  131  7157 
10  132  23.8751 
10  133  1.0263 
10  134  28.5313  10 
10  135  31.4745  11 
10  136  5951 
10  137  8.8576 
10  138  4.4861 
10  139  16.9337 



TOTAL RECUENTO DE VOTOS DE PROPITARIOS DE ESTE POLIGONO   490  



Metros totales   8.531.130  Hectareas   853,113 
Metros de Regadio  8.020.012  Hectareas   802,0012  
Metros de Secano  511.118  Hectareas   51,1118 



CONTACTO