Usted está aquí: Villanueva del Aceral Poligono 16
Poligono 16

Poligono 16

CON EL BOTON DEL RATON DERECHO EN > POLIGONO 16 [985 KB] > LE DAS EN ABRIR EN UNA VENTANA NUEVA Y SOBRE EL MAPA CARGADO BUSCAR Nº DE FINCA QUE QUEREIS VER MIRANDO LA RELACION DE FINCAS ESPUESTAS MAS ABAJO.

Abarca propitarios de Aldeaseca, Langa y Villanueva del Aceral


PLG  Finca  S/R  M  
16  1.4515 
16  1.5155 
16  9506 
16  1.6899 
16  5406 
16  2.6242 
16  2.6855 
16  2925 
16  2854 
16  10  2814 
16  11  2841 
16  12  2860 
16  13  2793 
16  14  2815 
16  15  1622 
16  16  11.1010 
16  17  3.3513 
16  18  4.2574 
16  19  5.2568 
16  20  1.1940 
16  21  2.7510 
16  22  6.7169 
16  23  1565 
16  24  5148 
16  25  2.8107 
16  26  2.6889 
16  27  2126 
16  28  8.6663 
16  29  2.0358 
16  30  2.0421 
16  31  6.3725 
16  32  6578 
16  33  6062 
16  34  1.6397 
16  35  43.9233 
16  36  9.1219 
16  37  1.5952 
16  38  1.4838 
16  39  4505 
16  40  2.1670 
16  41  9500 
16  42  4712 
16  43  7093 
16  44  1.0174 
16  45  3.0435 
16  46  6.5544 
16  47  2.2135 
16  48  1.4543 
16  49  5119 
16  50  2400 
16  51  1.7729 
16  52  6.1533 
16  53  2.6312 
16  54  3.1572 
16  55  11.5148 
16  56  7.7114 
16  57  9.3882 
16  58  1.4743 
16  59  2.8698 
16  60  3.0609 
16  61  1.6335 
16  62  14.8902 
16  63  7.5683 
16  64  2.9541 
16  65  1.3689 
16  66  1.1111 
16  67  7037 
16  68  8.3549 
16  69  19.2728 
16  70  17.0867 
16  71  1.3105 
16  72  1.0708 
16  73  5912 
16  74  4.1468 
16  75  2.4585 
16  76  8.8354 
16  77  2.8888 
16  78  5.5287 
16  79  9.7511 
16  80  2.4629 
16  81  1.4173 
16  82  1.3289 
16  83  1.3138 
16  84  5658 
16  85  1.7234 
16  86  2.4945 
16  87  2.1119 
16  88  12.6092 
16  89  6.6979 
16  90  5.0872 
16  91  10.9868 
16  92  3.1695 
16  93  8900 
16  94  1.2953 
16  95  6.6898 
16  96  1.3694 
16  97  5.2643 
16  98  2.5795 
16  99  4591 
16  100  2.5587 
16  101  5.2207 
16  102  9.4668 
16  103  2.5302 
16  104  2.0622 
16  105  1.2065 
16  106  5347 
16  107  6178 
16  108  4.4204 
16  109  5.9648 
16  110  11.1834 
16  111  10.6052 
16  112  19.4442 
16  113  5.4555 
16  114  4.8846 
16  115  8.2013 
16  116  19.3485 
16  117  1.0341 
16  118  2.2436 
16  119  11.4133 
16  120  6.4411 
16  121  2.1351 
16  122  1.9574 
16  123  1.6780 
16  124  4.4018 
16  125  8.3798 
16  126  4.3791 
16  127..  9632 
16  128  3.6720 
16  129  6.1076 
16  130  2.6194 
16  131  16.7514 
16  132  24.6986 
16  133  7.1973 
16  134  3.5591 
16  135  16.7200 
16  136  3.4786 
16  137  26.4839  10 
16  138  6.0790 
16  139  2071 
16  140  2.0972 
16  141  2.4125 
16  142  1.8115 
16  143  2.1729 
16  144  1.8063 
16  145  9863 
16  146  7.3964 
16  147.  5.3959 
16  148  14.2103 
16  149  21.1191 
16  150  2.2750 
16  151  9868 
16  152  6926 
16  153  1.0576 
16  154  6.5949 
16  155  4.8214 
16  156  3.7779 
16  157  12.1661 
16  158  867 
16  159  7967 
16  160  2.3229 
16  161  1.3297 
16  162  3.1885 
16  163  3.9692 
16  164  2.1075 
16  165  4.1588 
16  166  4.7512 
16  167  3.6486 
16  168  5.6809 
16  169  3961 
16  170  3.7656 
16  171  3.4341 
16  172  11.9766 
16  173  4.2986 
16  174  6.2319 
16  175  13.6394 
16  176  1320 
16  177  2.8395 
16  178  1.2820 
16  179  3.7986 
16  180  3.3708 
16  181  11.2087 
16  182  3.5520 
16  183  1.0758 
16  184  4.5274 
16  185  2.2189 
16  186  2.6820 
16  187  4.0672 
16  188  2450 
16  189  2435 
16  190  5626 
16  191  9758 
16  192  1.8977 
16  193  1.7379 
16  194  2.1988 
16  195  3.0804 
16  196  1.5856 
16  197  8.2614 
16  198  7301 
16  199  8.5008 
16  200  9.7358 
16  201  10.6707 
16  202  13.9629 
16  203  1.9876 
16  204  5837 
16  205  9949 
16  206  12.1186 
16  207  5053 
16  208  1.1053 
16  209  6023 
16  210  2.1508 
16  211  7625 
16  212  2.1411 
16  213  9.0203 
16  214  3491 
16  215  4.1228 
16  216  3.4561 
16  217  3.0461 
16  218  1.2556 
16  219  13.7141 
16  220  9.4613 
16  221  4.3314 



TOTAL RECUENTO DE VOTOS DE PROPITARIOS DE ESTE POLIGONO   284 



Metros totales   10.050.487  Hectareas   1.005,05 
Metros de Regadio  4.060.004  Hectareas   406,00 
Metros de Secano  5.990.483  Hectareas   599,05 



CONTACTO