Usted está aquí: Langa Poligono 15
Poligono 15

Poligono 15

CON EL BOTON DEL RATON DERECHO EN > POLIGONO 15 [851 KB] > LE DAS EN ABRIR EN UNA VENTANA NUEVA Y SOBRE EL MAPA CARGADO BUSCAR Nº DE FINCA QUE QUEREIS VER MIRANDO LA RELACION DE FINCAS ESPUESTAS MAS ABAJO.


PLG  Finca  S/R  M  
15  8.3960 
15  5.9546 
15  2632 
15  7.1483 
15  7.9576 
15  29.1544 
15  6.7973 
15  7.0269 
15  10.3189 
15  10  6.1920 
15  11  5.9516 
15  12  2.0107 
15  13  2.9694 
15  14  2.8356 
15  15  4.5404 
15  16  5.3714 
15  17  5074 
15  18  1.0290 
15  19  2.4352 
15  20  4528 
15  21  1119 
15  22  1136 
15  23  3.7516 
15  24  1.3461 
15  25  4.6848 
15  26  2.1485 
15  27  2.8460 
15  28  4.5649 
15  29  6.2440 
15  30  3843 
15  31  3.7056 
15  32  1.2094 
15  33  8102 
15  34  8046 
15  35  8970 
15  36  8944 
15  37  1.8746 
15  38  4.7846 
15  39  2.4456 
15  40  6.1256 
15  41  3.1743 
15  42  1.0481 
15  43  9804 
15  44  7782 
15  45  8.0202 
15  46  1.6390 
15  47  1.5605 
15  48  2.2341 
15  49  1.2683 
15  50  7928 
15  51  1077 
15  52  10.0571 
15  53  2.7843 
15  54  13.2251 
15  55  1.6698 
15  56  1.3890 
15  57  1.3647 
15  58  6090 
15  59  5378 
15  60  9480 
15  61  2498. 
15  62  4975 
15  63  3.0591 
15  64  7548 
15  65  8381 
15  66  2.4698 
15  67  16.8579 
15  68  1753 
15  69  2.1645 
15  70  4.5093 
15  71  2.7131 
15  72  1.6356 
15  73  1.0164 
15  74  1.0692 
15  75  6686 
15  76  4190 
15  77  4.4953 
15  78  7.1420 
15  79  5583 
15  80  3565 
15  81  8433 
15  82  2.3502 
15  83  7354 
15  84  2.2173 
15  85  1.4028 
15  86  7.8006 
15  87  3.3647 
15  88  2.1785 
15  89  2.1962 
15  90  1.0805 
15  91  4.1775 
15  92  18.3650 
15  93  12.1763 
15  94  4.0852 
15  95  2.9856 
15  96  2.9874 
15  97  2.9619 
15  98  2.9570 
15  99  7.8195 
15  100  953 
15  101  8.7172 
15  102  7.4166 
15  103  2.9471 
15  104  2.1289 
15  105  2.2918 
15  106  10.8854 
15  107  24.3729 
15  108  3.7848 
15  109  1.4720 
15  110  4.1206 
15  111  4259 
15  112  2.0224 
15  113  1.2492 
15  114  3.3710 
15  115  2.2359 
15  116  2.6305 
15  117  1.9057 
15  118  2.7025 
15  119  2777 
15  120  3.1937 
15  121  21.5689 
15  122  5162 
15  123  1.9340 
15  124  5504 
15  125  9972 
15  126  2.6926 
15  127  6372 
15  128  2845 
15  129  2977. 
15  130  8947 
15  131  1.8226 
15  132  1512 
15  133  874 
15  134  7383 
15  135  1373 
15  136  3986 
15  137  4.4625 
15  138  7237 
15  139  4.1934 
15  140  3.2584 
15  141  2.1711 
15  142  1447 
15  143  10525 
15  144  1553 
15  145  9231 
15  146  2.3961 
15  147  20.3393 
15  148  2.2319 
15  149  1.1770 
15  150  13.4615 
15  151  1.3706 
15  152  2.1163 
15  153  7965 
15  154  5.4339 
15  155  2.2721 
15  156  1.2193 
15  157  9339 
15  158  1.3632 
15  159  3135 
15  160  816 
15  161  2960 
15  162  2968 
15  163  11.9018 
15  164  9342 
15  165  4.9977 
15  166  1.2896 
15  167  4.8366 
15  168  2.2094 
15  169  3.3793 
15  170  6.5422 
15  171  15.9884 



TOTAL RECUENTO DE VOTOS DE PROPITARIOS DE ESTE POLIGONO   354  



Metros totales   6.028.027  Hectareas   602,8027 
Metros de Regadio  4.306.554   Hectareas   430,6554 
Metros de Secano  1.721.473  Hectareas   172,1473 



CONTACTO