Usted está aquí: Aldeaseca Poligono 12
Planos
Poligono 12
Poligono 13
Poligono 16

Poligono 12

CON EL BOTON DEL RATON DERECHO EN > POLIGONO 12 [935 KB] > LE DAS EN ABRIR EN UNA VENTANA NUEVA Y SOBRE EL MAPA CARGADO BUSCAR Nº DE FINCA QUE QUEREIS VER MIRANDO LA RELACION DE FINCAS ESPUESTAS MAS ABAJO.


PLG  Finca  S/R  M  
12  10.0551 
12  4.2810 
12  7.2604 
12  3.7432 
12  7.1450 
12  3.3738 
12  1.0970 
12  17.4233 
12  2.6767 
12  10  1500 
12  11  9297 
12  12  9684 
12  13  5534 
12  14  1672 
12  15  10.0380 
12  16  3.9581 
12  17  2.7770 
12  18  4.3764 
12  19  2.2760 
12  20  2.5732 
12  21  2.0333 
12  22  3653 
12  23  11.0154 
12  24  4.2713 
12  25  2.3907 
12  26  7.687 
12  27  1.2541 
12  28  2.5194 
12  29  2.1648 
12  30  2131 
12  31  4.3932 
12  32  9183 
12  33  1.0264 
12  34  8459 
12  35  5.6823 
12  36  1.6427 
12  37  2.9485 
12  38  10.1094 
12  39  5.7009 
12  40  4.9443 
12  41  2361 
12  42  929 
12  43  5250 
12  44  1.3101 
12  45  16.1285 
12  46  7.9906 
12  47  1.1459 
12  48  2.6796 
12  49  11.2963 
12  50  8.7080 
12  51  1.3640 
12  52  1.0373 
12  53  6209 
12  54  3.2200 
12  55  8.8754 
12  56  17.0866 
12  57  9.1121 
12  58  9.8088 
12  59  6.4305 
12  60  3.8728 
12  61  4.7484 
12  62  1.3246 
12  63  4.1846 
12  64  2.3975 
12  65  9262 
12  66  2.7027 
12  67  1.1477 
12  68  9616 
12  69  9.6871 
12  70  4.0897 
12  71  1.2008 
12  72  4.1916 
12  73  3.0774 
12  74  3.0595 
12  75  4.2496 
12  76  1.2459 
12  77  7.6274 
12  78  11.5582 
12  79  9751 
12  80  2.1636 
12  81  1.3890 
12  82  8425 
12  83  1453 
12  84  10.0256 
12  85  7.4384 
12  86  2.7796 
12  87  3.0816 
12  88  12.3483 
12  89  20.5508 
12  90  8.0738 
12  91  2.3826 
12  92  2.5480 
12  93  2.7736 
12  94  3.1841 
12  95  4.5105 
12  96  1.2955 
12  97  4280 
12  98  4.8582 
12  99  6773 
12  100  2.0482 
12  101  1.4090 
12  102  1.1079 
12  103  1.4635 
12  104  2.1398 
12  105  6445 
12  106  7096 
12  107  3712 
12  108  18.5607 
12  109  5.6496 
12  110  7797 
12  111  1.1718 
12  112  1.1368 
12  113  2165 
12  114  4427 
12  115  2213 
12  116  5.6802 
12  117  13.1524 
12  118  7.9993 
12  119  18.2818 
12  120  3.7651 
12  121  12.5682 
12  122  10.4074 
12  123  2.0658 
12  124  1.0632 
12  125  2.0395 
12  126  2.6410 
12  127  7.4974 
12  128  2.8733 
12  129  2.2957 
12  130  9.1836 
12  131  4.4647 
12  132  8.8079 
12  133  1.1163 
12  134  1.8251 
12  135  2.6268 
12  136  5.7837 
12  137  4.6724 
12  138  8.1954 
12  139  1.8673 
12  140  8502 
12  141  14.7469 
12  142  7.8120 
12  143  12.5137 
12  144  9.0454 
12  145  5.1631 
12  146  11.3060 
12  147  10.6488 
12  148  9.6082 
12  149  16.0259 
12  150  8.7672 
12  151  9.2005 
12  152  9.8097 
12  153  11.8123 
12  154  8.8406 
12  155  14.6691 
12  156  4015 
12  157  8242 
12  158  4.2364 
12  159  1.3788 
12  160  4170 
12  161  3121 
12  162  4740 
12  163  2.1212 
12  164  2.1212 
12  165  1.1169 
12  166  2.8930 
12  167  6.6631 
12  168  17.6067 
12  169  2.7508 
12  170  1.7618 
12  171  11.4491 
12  172  4.4273 
12  173  2.7952 
12  174  4.4798 
12  175  8764 
12  176  10.1467 
12  177  4.0155 
12  178  4997 
12  179  1.0697 
12  180  2.4278 
12  181  3.6351 
12  182  4.6766 
12  183  4.3206 
12  184  5.7183 
12  185  4045 
12  186  10.1521 
12  187  7.9959 
12  188  9997 
12  189  4949 
12  190  2714 
12  191  4712 
12  192  6838 
12  193  3578 
12  194  3750 
12  195  4.7312 



TOTAL RECUENTO DE VOTOS DE PROPITARIOS DE ESTE POLIGONO   310  



Metros totales   8.957.441   Hectareas   895,7441 
Metros de Regadio  4.128.823   Hectareas   412,8823 
Metros de Secano  4.828.618   Hectareas   482,8618  



PLG  Finca  S/R  M  
12  10.0551 
12  4.2810 
12  7.2604 
12  3.7432 
12  7.1450 
12  3.3738 
12  1.0970 
12  17.4233 
12  2.6767 
12  10  1500 
12  11  9297 
12  12  9684 
12  13  5534 
12  14  1672 
12  15  10.0380 
12  16  3.9581 
12  17  2.7770 
12  18  4.3764 
12  19  2.2760 
12  20  2.5732 
12  21  2.0333 
12  22  3653 
12  23  11.0154 
12  24  4.2713 
12  25  2.3907 
12  26  7.687 
12  27  1.2541 
12  28  2.5194 
12  29  2.1648 
12  30  2131 
12  31  4.3932 
12  32  9183 
12  33  1.0264 
12  34  8459 
12  35  5.6823 
12  36  1.6427 
12  37  2.9485 
12  38  10.1094 
12  39  5.7009 
12  40  4.9443 
12  41  2361 
12  42  929 
12  43  5250 
12  44  1.3101 
12  45  16.1285 
12  46  7.9906 
12  47  1.1459 
12  48  2.6796 
12  49  11.2963 
12  50  8.7080 
12  51  1.3640 
12  52  1.0373 
12  53  6209 
12  54  3.2200 
12  55  8.8754 
12  56  17.0866 
12  57  9.1121 
12  58  9.8088 
12  59  6.4305 
12  60  3.8728 
12  61  4.7484 
12  62  1.3246 
12  63  4.1846 
12  64  2.3975 
12  65  9262 
12  66  2.7027 
12  67  1.1477 
12  68  9616 
12  69  9.6871 
12  70  4.0897 
12  71  1.2008 
12  72  4.1916 
12  73  3.0774 
12  74  3.0595 
12  75  4.2496 
12  76  1.2459 
12  77  7.6274 
12  78  11.5582 
12  79  9751 
12  80  2.1636 
12  81  1.3890 
12  82  8425 
12  83  1453 
12  84  10.0256 
12  85  7.4384 
12  86  2.7796 
12  87  3.0816 
12  88  12.3483 
12  89  20.5508 
12  90  8.0738 
12  91  2.3826 
12  92  2.5480 
12  93  2.7736 
12  94  3.1841 
12  95  4.5105 
12  96  1.2955 
12  97  4280 
12  98  4.8582 
12  99  6773 
12  100  2.0482 
12  101  1.4090 
12  102  1.1079 
12  103  1.4635 
12  104  2.1398 
12  105  6445 
12  106  7096 
12  107  3712 
12  108  18.5607 
12  109  5.6496 
12  110  7797 
12  111  1.1718 
12  112  1.1368 
12  113  2165 
12  114  4427 
12  115  2213 
12  116  5.6802 
12  117  13.1524 
12  118  7.9993 
12  119  18.2818 
12  120  3.7651 
12  121  12.5682 
12  122  10.4074 
12  123  2.0658 
12  124  1.0632 
12  125  2.0395 
12  126  2.6410 
12  127  7.4974 
12  128  2.8733 
12  129  2.2957 
12  130  9.1836 
12  131  4.4647 
12  132  8.8079 
12  133  1.1163 
12  134  1.8251 
12  135  2.6268 
12  136  5.7837 
12  137  4.6724 
12  138  8.1954 
12  139  1.8673 
12  140  8502 
12  141  14.7469 
12  142  7.8120 
12  143  12.5137 
12  144  9.0454 
12  145  5.1631 
12  146  11.3060 
12  147  10.6488 
12  148  9.6082 
12  149  16.0259 
12  150  8.7672 
12  151  9.2005 
12  152  9.8097 
12  153  11.8123 
12  154  8.8406 
12  155  14.6691 
12  156  4015 
12  157  8242 
12  158  4.2364 
12  159  1.3788 
12  160  4170 
12  161  3121 
12  162  4740 
12  163  2.1212 
12  164  2.1212 
12  165  1.1169 
12  166  2.8930 
12  167  6.6631 
12  168  17.6067 
12  169  2.7508 
12  170  1.7618 
12  171  11.4491 
12  172  4.4273 
12  173  2.7952 
12  174  4.4798 
12  175  8764 
12  176  10.1467 
12  177  4.0155 
12  178  4997 
12  179  1.0697 
12  180  2.4278 
12  181  3.6351 
12  182  4.6766 
12  183  4.3206 
12  184  5.7183 
12  185  4045 
12  186  10.1521 
12  187  7.9959 
12  188  9997 
12  189  4949 
12  190  2714 
12  191  4712 
12  192  6838 
12  193  3578 
12  194  3750 
12  195  4.7312 



CONTACTO